Адрес Начало управления Площадь м2 Год Этажей Жил. помещ.
1 ул. Артиллерийская, д. 74, Калининград 26.05.2015 8253,00 2015 7 76
2 ул. Артиллерийская, д. 76, Калининград 26.05.2015 6593,10 2015 7 64
3 ул. Горького, д. 176 Г, к. 1, Калининград 01.09.2013 11489,00 2011 8 157
4 ул. Горького, д. 176 Г, к. 2, Калининград 01.09.2013 15026,80 2012 9 159
5 ул. Закатная, д. 17, Калининград 26.05.2015 1595,20 2015 4 22
6 пер. Прудовый, д. 10, Гурьевск 25.01.2016 6273,40 2015 8 96
7 пер. Прудовый, д. 4, Гурьевск 03.05.2017 8302,60 2015 8 128
8 пер. Прудовый, д. 6, Гурьевск 25.01.2016 6196,90 2015 8 96
9 пер. Прудовый, д. 8, Гурьевск 25.01.2016 4141,50 2015 8 64
10 ул. Володарского, д. 4, Калининград 26.08.20193215,402019854
11 ул. Володарского, д. 4А, Калининград 26.08.2019 5504,70 2019 8112
12 ул. Володарского, д. 4Б, Калининград 12.08.20195837,50 2019 8112
13 ул. Володарского, д. 4В, Калининград 12.08.20194369,00 2019 884
14 ул. Володарского, д. 4Г, Калининград 21.02.2019 4159,50 2018 8 56
15 ул. Володарского, д. 4Д, Калининград 21.02.2019 6895,00 2018 8 112
16 ул. Володарского, д. 4Е, Калининград 22.02.2019 5211,90 2018 8 84
17 ул. Чернышевского, д. 34, Калининград 12.02.2019 6407,00 2018 7 40
18пр-т Победы, д. 5А, Калининград22.05.202058512020640
19ул. Октябрьская, д. 12, Калининград21.07.202247194,4020228331
20ул. Дубовая аллея, д. 3А корпус 1, Калининград06.10.202310892,82023997
21ул. Дубовая аллея, д. 3А, корпус 2, Калининград06.10.20235629,52023945