Актуальные тарифы от 01.12.2022 г.
г. Калининград
Водоотведение | 24,05 руб/м3 |
Питьевая вода | 30,30 руб/м3 |
Газ | 7,89 руб/м3 |
Электроэнергия | 5,07 руб/кВтч |
Капитальный ремонт | 6,90 руб/м2 |
ВДГО | 0,72 руб/ м2 |
ТКО | 114,23 с человека |
г. Гурьевск
Водоотведение | 28,48 руб/м3 |
Питьевая вода | 24,73 руб/м3 |
Газ | 7,89руб/м3 |
Электроэнергия | 5,07 руб/кВч |
Капитальный ремонт | 6,90 руб/м2 |
ВДГО | 0,72 руб/ м2 |
ТКО | 97,09 с человека |
Светлогорск
Водоотведение | 41,51 руб/м3 |
Холодная вода | 24,01 руб/м3 |
Горячая вода | 163,68 руб/м3 |
Электроэнергия | выставляется в соответствии с тарифами АО «Янтарьэнергосбыт» |
Тепловая энергия | 2179 руб/Гкал |
ТКО | 68,54 с человека |