ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг на сантехнические и электротехнические работы без стоимости оборудования, изделий и материалов
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена услуги, руб. |
Сантехнические работы | |||
Ремонтные работы | |||
1 | Обследование | 30 мин | 600 |
2 | Замена шарового крана | шт. | 600 |
3 | Прочистка и промывка радиаторных блоков | шт. | 1000 |
4 | Отключение и включение стояка со сливом воды | шт. | 1100 |
5 | Прочистка поквартирной канализации | шт. | 1100 |
6 | Замена кран-буксы смесителя | шт. | 600 |
7 | Замена полотенцесушителя | шт. | 1700 |
8 | Замена прокладок полотенцесушителя | шт. | 600 |
9 | Замена замка почтового ящика в подъезде | шт | 500 |
Раковины, мойки | |||
10 | Установка простого смесителя | шт. | 1000 |
11 | Установка смесителя с душем | шт. | 1 100 |
12 | Замена сифона | шт. | 500 |
13 | Демонтаж старой раковины | шт. | 600 |
14 | Установка раковины «Тюльпан» | шт. | 1 100 |
15 | Установка раковины «Мойдодыр» | шт. | 2500 |
16 | Установка раковины на кронштейнах | шт | 1000 |
17 | Замена мойки с присоединением к системе смесителя и сифона | шт. | 2300 |
18 | Установка тумбы под раковину, мойку | шт. | 700 |
19 | Врезка мойки в столешницу | шт. | 700 |
20 | Сверление отверстий в металлической мойке под смеситель | шт | 500 |
21 | Установка сифона слива | шт | 500 |
Унитазы | |||
22 | Замена унитаза | шт. | 2200 |
23 | Установка унитаза | шт. | 2000 |
24 | Прочистка унитаза | шт | 600 |
25 | Замена смывного бачка | шт. | 800 |
26 | Установка бачка | шт | 800 |
27 | Ремонт запорной арматуры бачка | шт. | 600 |
28 | Замена гофры, сальника, резиновой манжеты | шт. | 600 |
Ванны | |||
29 | Замена ванны ( чугун, сталь, акрил) включая обвязку | шт. | 4 400 |
30 | Демонтаж ванны | шт. | 1 100 |
31 | Обвязка ванны (сифон) демонтаж/монтаж | шт. | 600 |
Душевые кабины | |||
32 | Установка душевой кабины без электрики | шт. | 3 800 |
33 | Установка кабины с гидромассажем | шт | 4900 |
34 | Установка душевой кабины с парогенератором | шт | 6500 |
35 | Установка душевого бокса с ванной и парогенератором | шт | 7700 |
36 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1 700 |
37 | Установка душевой кабины премиум класса | шт | 8800 |
38 | Установка штанги для лейки | шт. | 600 |
39 | Замена шланга душа | шт. | 400 |
Установка и замена счетчиков воды | |||
40 | Установка счетчика воды включая фильтр грубой очистки | шт. | 2 200 |
41 | Замена существующего счетчика на новый | шт | 1600 |
42 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 500 |
43 | Установка шарового крана | шт. | 500 |
44 | Установка проточного фильтра | шт | 500 |
45 | Установка 2-х счетчиков воды, включая материалы и пломбировку | шт | 4400 |
46 | Замена прокладок на приборе учета потребления воды | шт. | 500 |
Система автономного отопления | |||
47 | Запуск системы отопления | шт. | 2000 |
48 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду г. Светлогорск | шт. | 2000 |
49 | Регулировка системы отопления, развоздушивание, подпитка | шт | 1100 |
50 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 600 |
51 | Установка радиатора на готовую подводку | шт. | 2200 |
52 | Установка кранов для радиатора отопления | шт. | 600 |
53 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 600 |
54 | Установка полотенцесушителя | шт | 1300 |
Замена труб | |||
55 | Замена стояка горячей / холодной воды | шт. | 2200 |
56 | Прохождение перекрытий (за одно перекрытие) | шт | 600 |
57 | Разводка труб водоснабжения, отопления (металлопласт) | шт | 900 |
58 | Разводка труб водоснабжения, отопления (полипропилен) | шт | 1100 |
59 | Разводка труб канализации (за точку) | шт. | 850 |
60 | Соединение канализационной трубы со стояком | шт. | 800 |
61 | Установка фанового тройника | шт | 1200 |
62 | Установка отсекающего вентиля | шт | 600 |
Штробление | |||
63 | Штроба по штукатурке и гипсу | пог.м | 250 |
64 | Штроба по кирпичу или бетону | пог.м | 350 |
65 | Бурение отверстий под трубы | шт | от 500 |
Установка бытовой техники | |||
66 | Подключение стиральной машины | шт. | 2200 |
67 | Подключение посудомоечной машины | шт. | 2200 |
68 | Подключение духового шкафа | шт. | 800 |
69 | Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1900 |
Электротехнические работы | |||
1 | Замена, установка или ремонт выключателя (одноклавишного, двухклавишного) для скрытой и открытой проводок | шт. | 500 |
2 | Замена, установка и ремонт розетки для скрытой и открытой проводок | шт. | 500 |
3 | Замена, установка или ремонт блока 3-выкл + розетка скрытой проводки | шт. | 800 |
4 | Изготовление гнезда под установочную коробку в зависимости от материала стены | шт. | 500 |
5 | Монтаж установочной коробки | шт. | 150 |
6 | Штробление стен | м/п | 150 |
7 | Коммутация распределительной коробки | шт. | 550 |
8 | Монтаж, замена скрытой электропроводки в стенах и потолках с заделкой борозд раствором | м/п | 600-800 |
9 | Монтаж, замена скрытой электропроводки в стенах и потолках без заделки борозд раствором | м/п | 400-600 |
10 | Установка светильника в подвесном потолке | шт. | 600 |
11 | Установка точечного светильника в потолке или стене | шт. | 500 |
12 | Замена или установка бра и люстр до 5 ламп | шт. | 1100 |
13 | Замена или установка бра и люстр до 12 и больше ламп | шт. | 2200 |
14 | Установка люстры на готовый крюк | шт. | 800 |
15 | Сборка люстры в зависимости от сложности | шт. | 400-700 |
16 | Установка электрического звонка с кнопкой без монтажа проводки | шт. | 500 |
17 | Замена или установка автомата защиты до 25А | шт. | 600 |
18 | Замена или установка автомата защиты до 100А | шт. | 1700 |
19 | Замена или установка УЗО | шт. | 500 |
20 | Поиск причины неисправности | 1 час | 500 |
21 | Установка или замена однофазного эл. счетчика без прибора учета | шт. | 1450 |
22 | Установка или замена трехфазного эл. счетчика | шт. | 2700 |
23 | Подключение к электропитанию вытяжного вентилятора, вытяжки без монтажа проводки | шт. | 600 |
24 | Установка датчика движения | шт. | 500 |
25 | Замена проводки открытой | м/п | 350 |
26 | Приостановка подачи электроэнергии | 1500 | |
27 | Восстановление электроснабжения после отключения | 2000 | |
28 | Установление причин короткого замыкания | шт. | 550 |
29 | Устранение причин короткого замыкания | шт. | 550 |
Услуги специалиста по системе контроля и управления доступом | |||
1 | Подключение трубок (трубка своя) | шт. | 1200 |
2 | Подключение трубок (трубка наша) | шт. | 1200+ стоимость трубки |
3 | Замена трубки (трубка своя) | шт. | 1200 |
4 | Замена трубки (трубка наша) | шт. | 1200 + стоимость трубки |
5 | Вызов на объект. Диагностика | шт. | 700 |
6 | Программирование и монтаж трубки (Баден TANTOS) | шт. | 2000 |
7 | Монтаж ВД (МСК) (углубление в стене) | шт. | 2000 |
8 | Монтаж ВД (TANTOS) (углубление в стене) | шт. | 2000 |
9 | Замена карты | шт. | 200 |
10 | Изготовление чипа | шт. | 200 |
11 | Пульт от въездных ворот | шт. | 1500 |
12 | Монтаж ВД с вызывной панелью у двери | шт. | 2000-3000 |
13 | Монтаж панели видеодомофона | шт. | 1500 |
Дополнительные работы | |||
1 | Опломбирование ИПУ по заявке собственника | шт. | 600 |
2 | Выдача доверенности | шт | 500 |
3 | Подготовка расчета водопотребления | шт. | 2000 |
4 | Подготовка акта границ сетей водоснабжения | шт | 2000 |
5 | Изготовление дубликата ключа | шт | 600 |
6 | Подготовка ТУ на установку кондиционера | шт. | 2000 |
7 | Изготовление копий документов | шт. | 25 |
Окончательная стоимость услуг формируется исходя из объема работ, согласованных с Заказчиком. На услуги, не учтенные в перечне – цены договорные.